HUSQVARNA 572 XP kettingzaag
€1,569.00
HUSQVARNA 572 XP®
Met slechts 6,6 kg met een krachtige 4,3 kW-motor heeft de 572XP® een betere vermogen / gewichtsverhouding dan alle andere Husqvarna-zagen met vergelijkbare verplaatsing en een 12% hoger knipvermogen dan eerdere equivalente modellen. Uitstekende koeling en heavy-duty filtratie zorgen voor uitstekend uithoudingsvermogen en uitstekende prestaties, terwijl een slim ontwerp en eenvoudige bediening de productiviteit hoog houden, zelfs met lange geleidestangen. Met AutoTune ™, Air Injection ™ en lage vibraties is het gebouwd om de hele dag door te leveren.
€1.349,00 Verkoopprijs incl. BTW
| Product naam kort | 572 XP® |
|---|---|
| Aangrijptoerental bovengrens | 6800 t/pm |
| Artikel brutogewicht calc | 20.951 lbs |
| Artikel brutogewicht | 9503 g |
| Artikel nettogewicht calc | 19.044 lbs |
| Artikel nettogewicht | 8638 g |
| Benzine verbruik | 429 g/kWh |
| Bougie | NGK BPMR7A |
| Cilinder diameter | 48 mm |
| Cilinder inhoud | 70.6 ??³ |
| Cilinder slag | 39 mm |
| Dagelijkse trillingen aeqv | 5.0 m/s² |
| Dagelijkse trillingen tijdsfactor | 3.7 h |
| Dagelijkste blootstelling aan trillingen a8 | 3.4 m/s² |
| Draaimoment max | 4.5 Nm |
| Draaimoment max bij rpm | 8200 t/pm |
| Elektroden afstand | 0.5 mm |
| Emissie uitstoot co fel | 536 g/kWh |
| Emissie uitstoot co gemiddeld | 224.65 g/kWh |
| Emissie uitstoot co gemiddelde | 224.74 g/kWh |
| Emissie uitstoot co%e2%82%82 gemiddelde | 841 g/kWh |
| Emissie uitstoot hc gemiddelde | 51.42 g/kWh |
| Emissie uitstoot nox gemiddelde | 3.67 g/kWh |
| Emissies co%e2%82%82 gemiddelde | 808 g/kWh |
| Equivalent trillingsniveau ahv eq voor achter hand | 4.1 m/s² |
| Formaat | 20″ |
| Geluidsdrukniveau lwa | 120 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau bij oor vd gebruiker | 107 dB(A) |
| Geluidsniveau gemeten | 118 dB(A) |
| Generieke kettingzaag subgroepen | Professional saws |
| Generieke krachtbron | Petrol |
| Generieke naam kort | MOTORZAAG |
| Generieke naam lang | MOTORZAAG |
| Generieke naam producten | MOTORZAAG | MOTORZAAG |
| Gewicht excl snoei uitrusting | 6.6 kg |
| Hoeveelheid in omverpakking | 1 |
| Kettingsnelheid op 133 vd maximale snelheid van he | 29.3 m/s |
| Kettingsteek toonhoogte | 3/8″ |
| Land van herkomst | Sweden |
| Maat | 1.5 mm |
| Maateenheid | Piece/Each |
| Machinerichtlijn 2006 42 ec decl no | 0404/17/2475 |
| Maximale snelheid | 9900 t/pm |
| Merk | Husqvarna |
| Montage zwaard | Groot |
| Motor platform | KHVXS.0715AG |
| Olie pomp type | Instelbare doorvoer |
| Olie tank volume | 0.35 l |
| Omschrijving | 572XP – 3/8″ – Cold intake manifold 20″ |
| Ontstekingsmodule luchtopening | 0.3 mm |
| Palletaantal | 60 pcs |
| Racing snelheid ondergrens | 13300 t/pm |
| Staaflengte | 20″ |
| Stationair bovengrens | 3800 t/pm |
| Toeren stationair | 2700 t/pm |
| Type tandwiel | Rim 7 |
| Uitgangsvermogen | 4.3 kW |
| Verpakkingdlengte | 540 mm |
| Verpakkingsbreedte calc | 13.386 in |
| Verpakkingsbreedte | 340 mm |
| Verpakkingshoogte calc | 11.417 in |
| Verpakkingshoogte | 290 mm |
| Verpakkingslengte calc | 21.26 in |
| Verpakkingsvolume | 0.054 m³ |
| Zaagbladlengte max | 71 cm |
| Bc15bf1c 6482 416b 9e2b c6bd381b7f58 | Professional saws |
| Power source | Petrol |
| Artno | 966733120 |
Available on backorder





